![]() |
ブランド名: | LAMBOSS |
モデル番号: | 3 |
MOQ: | 10個 |
パッケージの詳細: | 別の紙箱 |
支払条件: | T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
メラミン MDF 合成合板を切断するためのランボス TCT 丸鋸刃
製品の説明:
使用法 | 各種二層材料加工 |
ボディ スチール | ドイツ 日本 輸入 |
炭化物 | ルクセンブルクまたは国内 |
証明書 | ISO9001 |
機械 | ドイツ輸入 |
サンプル | 最初の注文の小さなMOQ |
クイック詳細:
1. メラミンまたはその他の積層チップボード、MDF、複合材料用
2. 300mm*Z96*3.2/2.2の定期在庫があります
3. 丸鋸、水平パネルサイジング機、垂直パネルサイジング機
4. 負の切削角を持つフラット トリプル チップ歯
5. プラスチック カバー エッジを持つ個別のパッケージ
利点:
1.優れた炭化物
2. 低騒音鋸刃の設計が可能
3.
4.便利
5.効果的
仕様:
ID | 奥行 (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T型 | 位置決め穴 | 合金サイズ |
C2016E02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
C2016B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
C2010A03 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
C2010C02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
C3054C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3054B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3017E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3017D03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3012E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
C3012C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003I02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
C3003E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
C3053A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3053B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
C3024C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3024B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
C3011F04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3011A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
C3015E05 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3015A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
C3006C03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
C3006B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
C3021B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
C4011A01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
C2016E01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
C2016B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
C2010A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
C2010C01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
C3017E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
C3017D01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3010B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3012E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
C3012C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
C3003I01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
C3003E03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
C3003C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
C3011F03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
C3011A03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
C3015E03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
C3015A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
C3006C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
C3006B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
C3021B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
C4011A02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
C2016A01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
C2010B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3017A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3010A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
C3012B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3003B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
C3053C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
C3024A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3011C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3015C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
C3006A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3021A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
C4011B02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
C2016A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
C2010B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
C3017A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
C3012B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
C3003B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
C3011C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
C3015C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
C3006A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
C3021A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
C4011B01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
会社概要:
独立した設計と生産、および鋸刃の完全な生産ラインで20年以上の経験を持つ企業として、Yongtaiは近代的な生産拠点を確立し、レーザーを含む海外から世界をリードする専門の完全な機器セットを多数導入しました。ドイツのTrumpf社の切断機、スイスの精密平坦化機、ドイツのGerling社の自動ろう付け機、ドイツのVollmer社の自動歯車研削盤、オーストラリアのAnca社の5軸および5リンクCNC研削盤、および一連の洗練された加工設備を使用して、安定した正確で効率的な生産。Yongtai は、ドイツと日本の板金、ルクセンブルグの Ceratizit 超硬合金などの高品質の材料を採用し、すべてのプロセスで独立した生産に準拠し、ISO9001 管理基準に厳密に準拠しています。各リンクを厳密に管理し、厳格で整然とした製造、信頼できる品質、および制御可能な納期を確保します。
Yongtai の製品はさまざまで、仕様が充実しています。現在、その主な製品には、工業用グレードのタングステン カーバイド チップ (TCT) ソーブレード、多結晶ダイヤモンド (PCD) ソーブレード、工業用グレードの超硬切削工具、彫刻フライス カッター シリーズ、およびダイヤモンド彫刻フライス カッターが含まれます。製品は、主に木質パネル、無垢材、非鉄金属、アクリルの切断および加工用であり、家具製造、家の装飾、輸送およびその他の分野で広く適用できます。特定の材料とアプリケーションの細分化により、Yongtai 製品のシャープでスムーズな切断、効率的な処理、長い耐用年数、信頼できる品質が保証されます。
![]() |
ブランド名: | LAMBOSS |
モデル番号: | 3 |
MOQ: | 10個 |
パッケージの詳細: | 別の紙箱 |
支払条件: | T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
メラミン MDF 合成合板を切断するためのランボス TCT 丸鋸刃
製品の説明:
使用法 | 各種二層材料加工 |
ボディ スチール | ドイツ 日本 輸入 |
炭化物 | ルクセンブルクまたは国内 |
証明書 | ISO9001 |
機械 | ドイツ輸入 |
サンプル | 最初の注文の小さなMOQ |
クイック詳細:
1. メラミンまたはその他の積層チップボード、MDF、複合材料用
2. 300mm*Z96*3.2/2.2の定期在庫があります
3. 丸鋸、水平パネルサイジング機、垂直パネルサイジング機
4. 負の切削角を持つフラット トリプル チップ歯
5. プラスチック カバー エッジを持つ個別のパッケージ
利点:
1.優れた炭化物
2. 低騒音鋸刃の設計が可能
3.
4.便利
5.効果的
仕様:
ID | 奥行 (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T型 | 位置決め穴 | 合金サイズ |
C2016E02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
C2016B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
C2010A03 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
C2010C02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
C3054C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3054B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3017E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3017D03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3012E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
C3012C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003I02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
C3003E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
C3053A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3053B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
C3024C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3024B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
C3011F04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3011A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
C3015E05 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3015A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
C3006C03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
C3006B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
C3021B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
C4011A01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
C2016E01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
C2016B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
C2010A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
C2010C01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
C3017E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
C3017D01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3010B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3012E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
C3012C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
C3003I01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
C3003E03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
C3003C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
C3011F03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
C3011A03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
C3015E03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
C3015A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
C3006C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
C3006B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
C3021B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
C4011A02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
C2016A01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
C2010B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3017A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3010A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
C3012B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3003B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
C3053C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
C3024A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3011C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3015C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
C3006A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3021A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
C4011B02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
C2016A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
C2010B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
C3017A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
C3012B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
C3003B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
C3011C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
C3015C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
C3006A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
C3021A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
C4011B01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
会社概要:
独立した設計と生産、および鋸刃の完全な生産ラインで20年以上の経験を持つ企業として、Yongtaiは近代的な生産拠点を確立し、レーザーを含む海外から世界をリードする専門の完全な機器セットを多数導入しました。ドイツのTrumpf社の切断機、スイスの精密平坦化機、ドイツのGerling社の自動ろう付け機、ドイツのVollmer社の自動歯車研削盤、オーストラリアのAnca社の5軸および5リンクCNC研削盤、および一連の洗練された加工設備を使用して、安定した正確で効率的な生産。Yongtai は、ドイツと日本の板金、ルクセンブルグの Ceratizit 超硬合金などの高品質の材料を採用し、すべてのプロセスで独立した生産に準拠し、ISO9001 管理基準に厳密に準拠しています。各リンクを厳密に管理し、厳格で整然とした製造、信頼できる品質、および制御可能な納期を確保します。
Yongtai の製品はさまざまで、仕様が充実しています。現在、その主な製品には、工業用グレードのタングステン カーバイド チップ (TCT) ソーブレード、多結晶ダイヤモンド (PCD) ソーブレード、工業用グレードの超硬切削工具、彫刻フライス カッター シリーズ、およびダイヤモンド彫刻フライス カッターが含まれます。製品は、主に木質パネル、無垢材、非鉄金属、アクリルの切断および加工用であり、家具製造、家の装飾、輸送およびその他の分野で広く適用できます。特定の材料とアプリケーションの細分化により、Yongtai 製品のシャープでスムーズな切断、効率的な処理、長い耐用年数、信頼できる品質が保証されます。