| ブランド名: | LAMBOSS |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| パッケージの詳細: | 別の紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
無垢材のトリミング用のLAMBOSS工業用グレードTCT丸鋸刃
製品の説明:
| 使用法 | 木材加工 |
| ボディ スチール | ドイツまたは日本または国内 |
| 炭化物 | ルクセンブルク |
| 標準 | Din54 & Din8033 |
| 機械 | Vollmer、スイスの精密平坦化機 |
| 水面 | クロム |
クイック詳細:
1.無垢材のリッピングとフラッシュトリミング用
2.さまざまな消音スロットでデザインをカスタマイズできます
3. フラッシュトリミングソー、各種テーブルソー
4.305*4.0/3.0*25.4*48T-ATB
5. プラスチック カバー エッジを持つ個別のパッケージ
利点:
1.細かく切る、効果的
2.シニアデザイン
3.滑らかな切断面
4.拍車が少なく、木片を直接接合できます
5.耐久性とシャープ
仕様:
| ID | 奥行 (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T型 | 位置決め穴 |
| W3003A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | FT01 |
| W3009C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
| W3002A01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
| W3002B01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 30 | 48 | 15 | ZY | |
| W3050C01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 50.8 | 60 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W3021A02 | 350 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W3021C01 | 350 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 2/15/130+6/8.5/75+6/8.5/160 |
| W4001B01 | 400 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W4024A01 | 450 | 5.0 | 3.8 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
![]()
| ブランド名: | LAMBOSS |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| パッケージの詳細: | 別の紙箱 |
| 支払条件: | T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
無垢材のトリミング用のLAMBOSS工業用グレードTCT丸鋸刃
製品の説明:
| 使用法 | 木材加工 |
| ボディ スチール | ドイツまたは日本または国内 |
| 炭化物 | ルクセンブルク |
| 標準 | Din54 & Din8033 |
| 機械 | Vollmer、スイスの精密平坦化機 |
| 水面 | クロム |
クイック詳細:
1.無垢材のリッピングとフラッシュトリミング用
2.さまざまな消音スロットでデザインをカスタマイズできます
3. フラッシュトリミングソー、各種テーブルソー
4.305*4.0/3.0*25.4*48T-ATB
5. プラスチック カバー エッジを持つ個別のパッケージ
利点:
1.細かく切る、効果的
2.シニアデザイン
3.滑らかな切断面
4.拍車が少なく、木片を直接接合できます
5.耐久性とシャープ
仕様:
| ID | 奥行 (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T型 | 位置決め穴 |
| W3003A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | FT01 |
| W3009C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
| W3002A01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
| W3002B01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 30 | 48 | 15 | ZY | |
| W3050C01 | 305 | 4.0 | 3.0 | 50.8 | 60 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W3021A02 | 350 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W3021C01 | 350 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 2/15/130+6/8.5/75+6/8.5/160 |
| W4001B01 | 400 | 5.0 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
| W4024A01 | 450 | 5.0 | 3.8 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 130/2/15 |
![]()